נאנט
דנקירקנאנט דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 26 | 12 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 2 | 16 |
זכות | 1045 | 911 |
חובה | 855 | 930 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 61.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג