נאנט
דנקירקנאנט דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 12 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 4 | 16 |
זכות | 1024 | 901 |
חובה | 864 | 977 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.93 | 62.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג