דנקירק
נאנטדנקירק נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 24 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 4 |
זכות | 901 | 1024 |
חובה | 977 | 864 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.60 | 62.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק