דנקירק
נאנטדנקירק נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 25 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 3 |
זכות | 830 | 985 |
חובה | 886 | 830 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.20 | 60.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק