נאנט
דנקירקנאנט דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 25 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 3 | 19 |
זכות | 985 | 830 |
חובה | 830 | 886 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.50 | 57.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג