פאי ד'אה
נאנטפאי ד'אה נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 24 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 17 | 4 |
זכות | 874 | 1024 |
חובה | 922 | 864 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.87 | 62.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים