נאנט
פאי ד'אהנאנט פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 25 | 14 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 3 | 14 |
זכות | 985 | 904 |
חובה | 830 | 912 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.50 | 60.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג