נאנט
פאי ד'אהנאנט פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 26 | 15 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 2 | 15 |
זכות | 1045 | 944 |
חובה | 855 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 63.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג
נאנט
נאנט