נאנט
פאי ד'אהנאנט פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 19 | 9 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 0 | 10 |
זכות | 794 | 648 |
חובה | 660 | 636 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.09 | 58.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג