שאמברי
פאי ד'אהשאמברי פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 11 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 8 | 17 |
זכות | 931 | 874 |
חובה | 870 | 922 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 59.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה