פאי ד'אה
שאמבריפאי ד'אה שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 13 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 904 | 879 |
חובה | 912 | 888 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 58.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים