שאמברי
פאי ד'אהשאמברי פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 926 | 944 |
חובה | 919 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.50 | 63.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה