שאמברי
פאי ד'אהשאמברי פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 14 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 15 | 14 |
זכות | 879 | 904 |
חובה | 888 | 912 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.90 | 60.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה