פאי ד'אה
שאמבריפאי ד'אה שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 11 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 10 | 7 |
זכות | 648 | 702 |
חובה | 636 | 690 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.36 | 63.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים